您的位置: 首页 » 和7号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和7同期开出次数 占比
29 49 13.61 %
49 48 13.33 %
27 48 13.33 %
22 46 12.78 %
35 46 12.78 %
12 45 12.5 %
15 45 12.5 %
30 45 12.5 %
34 45 12.5 %
10 44 12.22 %
20 44 12.22 %
8 43 11.94 %
18 43 11.94 %
33 42 11.67 %
1 42 11.67 %
32 40 11.11 %
28 40 11.11 %
48 40 11.11 %
9 40 11.11 %
3 39 10.83 %
4 39 10.83 %
39 39 10.83 %
2 39 10.83 %
21 39 10.83 %
36 39 10.83 %
17 38 10.56 %
26 38 10.56 %
13 38 10.56 %
45 37 10.28 %
11 36 10 %
25 35 9.72 %
24 35 9.72 %
31 35 9.72 %
14 33 9.17 %
42 33 9.17 %
38 33 9.17 %
5 33 9.17 %
23 32 8.89 %
16 30 8.33 %
47 30 8.33 %
19 29 8.06 %
43 29 8.06 %
6 28 7.78 %
41 28 7.78 %
44 27 7.5 %
37 27 7.5 %
46 26 7.22 %
40 21 5.83 %
热门帖子
X关闭
X关闭